Telegram Group & Telegram Channel
План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 2 035 млн руб.:
- купоны: 611 млн руб.
- погашения: 1 424 млн руб.


Выплаты купонов
17.02.2024 - МФК Займер 01 (12,75% годовых, 3,14 м. р.)
17.02.2024 - Круиз БО-01 (12%, 0,42 м. р.)
17.02.2024 - Лизинг-Трейд 001P-08 (14,5%, 2,38 м. р.)
17.02.2024 - НХП БО-П01 (12%, 0,69 м. р.)
17.02.2024 - Пионер-Лизинг БО-П02 (22,25%, 5,49 м. р.)
17.02.2024 - Сибстекло БО-П02 (12,5%, 1,28 м. р.)
17.02.2024 - Соби-Лизинг 001Р-04 (19%, 2,34 м. р.)
17.02.2024 - УК ОРГ БО-01 (16,5%, 1,73 м. р.)
17.02.2024 - Элит Строй 01 (14%, 11,51 м. р.)
18.02.2024 - МФК Джой Мани 001P-01 (23%, 4,73 м. р.)
18.02.2024 - Мосрегионлифт БО-01 (18%, 2,96 м. р.)
18.02.2024 - ПР-Лизинг 002Р-02 (12,5%, 15,41 м. р.)
18.02.2024 - ПР-Лизинг 001P-03 (11%, 3,62 м. р.)
19.02.2024 - Вита Лайн 001Р-01 (10%, 31,16 м. р.)
19.02.2024 - ВсеИнструменты.ру БO-04 (9,8%, 24,43 м. р.)
19.02.2024 - Глоракс БО-01 (14%, 52,35 м. р.)
19.02.2024 - Группа Астон КО-П01-002РС (11%, 10,97 м. р.)
19.02.2024 - Кузина БО-П02 (16,5%, 0,95 м. р.)
19.02.2024 - МФК ЦФП 02 (13%, 10,68 м. р.)
19.02.2024 - Озон 001Р-02 (13%, 22,69 м. р.)
19.02.2024 - Соби-Лизинг 001Р-03 (17,5%, 2,16 м. р.)
19.02.2024 - Талан-Финанс 001P-03 (13%, 32,41 м. р.)
19.02.2024 - Техно Лизинг 001Р-06 (17%, 4,19 м. р.)
19.02.2024 - Транс-Миссия БО-02 (20,24%, 4,99 м. р.)
19.02.2024 - УК ОРГ БО-02 (16,5%, 4,07 м. р.)
19.02.2024 - Ультра БО-02 (18,75%, 1,54 м. р.)
19.02.2024 - Феррони БО-02 (16,5%, 2,44 м. р.)
20.02.2024 - АйДи Коллект 03 (15%, 9,86 м. р.)
20.02.2024 - ГФН КО-П07 (12,5%, 0,78 м. р.)
20.02.2024 - Джетленд БО-01 (21%, 1,38 м. р.)
20.02.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-05 (14,75%, 55,16 м. р.)
20.02.2024 - Лизинг-Трейд 001P-10 (20%, 3,29 м. р.)
20.02.2024 - РКК БО-01 (19%, 11,84 м. р.)
20.02.2024 - Сибстекло БО-П03 (17%, 4,19 м. р.)
20.02.2024 - ТД РКС 002Р-02 (15%, 3,86 м. р.)
20.02.2024 - Энергоника 001Р-03 (16%, 3,59 м. р.)
21.02.2024 - Автоэкспресс КО-П03 (8%, 3,22 м. р.)
21.02.2024 - ГФН БО-02-001P (16,5%, 2,03 м. р.)
21.02.2024 - ГФН БО-03-001P (14,75%, 1,82 м. р.)
21.02.2024 - ДиректЛизинг 002P-02 (19%, 4,53 м. р.)
21.02.2024 - МФК КарМани 02 (19%, 3,43 м. р.)
21.02.2024 - Ламбумиз БО-П01 (9,5%, 0,7 м. р.)
21.02.2024 - Лэндэр-Инвест КО-01 (20%, 1,64 м. р.)
21.02.2024 - МФК Мани Капитал 001P-01 (21%, 2,59 м. р.)
21.02.2024 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%, 4,01 м. р.)
21.02.2024 - Экспомобилити КО-П01 (14%, 2,89 м. р.)
22.02.2024 - АйДи Коллект 04 (16,5%, 8,14 м. р.)
22.02.2024 - Кисточки Финанс БО-П01 (15%, 0,37 м. р.)
22.02.2024 - МФК Вэббанкир 001P-02 (16%, 1,32 м. р.)
22.02.2024 - ПЮДМ БО-П02 (13%, 1,28 м. р.)
22.02.2024 - СИЛ 001P-03 (10%, 0,77 м. р.)
22.02.2024 - ЭкономЛизинг 001P-06 (20%, 4,99 м. р.)
22.02.2024 - Эфферон 01 (13,5%, 5,05 м. р.)
23.02.2024 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%, 0,71 м. р.)
23.02.2024 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%, 1,14 м. р.)
23.02.2024 - МФК Займер 02 (12,75%, 2,19 м. р.)
23.02.2024 - МФК Вэббанкир 001P-03 (20%, 5,75 м. р.)
23.02.2024 - Нафтатранс Плюс БО-05 (19%, 3,91 м. р.)
23.02.2024 - Нафтатранс Плюс БО-04 (19%, 1,56 м. р.)
23.02.2024 - НТ-Финанс КО-01 (13%, 6,48 м. р.)
23.02.2024 - Софтлайн 002Р-01 (12,4%, 185,52 м. р.)
23.02.2024 - ТД Випом КО-П01 (16%, 0,21 м. р.)


Погашения
17.02.2024 - Сибстекло БО-П02 (частичное, 5% от ном., 6,3 м. р.)
17.02.2024 - МФК Займер 01 (полное, 100% от ном., 300 млн руб.)
21.02.2024 - ДиректЛизинг 002P-02 (частичное, 1,7% от ном., 5 м. р.)
21.02.2024 - Автоэкспресс КО-П03 (полное, 100% от ном., 161,4 млн руб.)
21.02.2024 - МФК Эйрлоанс 002Р-03 (полное, 100% от ном., 882,1 млн руб.)
22.02.2024 - СИЛ 001P-03 (частичное, 6,3% от ном., 15,6 м. р.)
23.02.2024 - Бэлти-Гранд БО-П03 (частичное, 6% от ном., 12 м. р.)
23.02.2024 - МФК Займер 02 (частичное, 8,3% от ном., 41,7 м. р.)


Оферты
19.02.2024 - Левенгук, БО-01 (начало предъявления, 26.02.2024 - окончание предъявления)
21.02.2024 - Экспомобилити, КО-П02 (дата расчётов)
22.02.2024 - Лизинг-Трейд, 001P-05 (дата расчётов)



tg-me.com/russianjunkbonds/3089
Create:
Last Update:

План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 2 035 млн руб.:
- купоны: 611 млн руб.
- погашения: 1 424 млн руб.


Выплаты купонов
17.02.2024 - МФК Займер 01 (12,75% годовых, 3,14 м. р.)
17.02.2024 - Круиз БО-01 (12%, 0,42 м. р.)
17.02.2024 - Лизинг-Трейд 001P-08 (14,5%, 2,38 м. р.)
17.02.2024 - НХП БО-П01 (12%, 0,69 м. р.)
17.02.2024 - Пионер-Лизинг БО-П02 (22,25%, 5,49 м. р.)
17.02.2024 - Сибстекло БО-П02 (12,5%, 1,28 м. р.)
17.02.2024 - Соби-Лизинг 001Р-04 (19%, 2,34 м. р.)
17.02.2024 - УК ОРГ БО-01 (16,5%, 1,73 м. р.)
17.02.2024 - Элит Строй 01 (14%, 11,51 м. р.)
18.02.2024 - МФК Джой Мани 001P-01 (23%, 4,73 м. р.)
18.02.2024 - Мосрегионлифт БО-01 (18%, 2,96 м. р.)
18.02.2024 - ПР-Лизинг 002Р-02 (12,5%, 15,41 м. р.)
18.02.2024 - ПР-Лизинг 001P-03 (11%, 3,62 м. р.)
19.02.2024 - Вита Лайн 001Р-01 (10%, 31,16 м. р.)
19.02.2024 - ВсеИнструменты.ру БO-04 (9,8%, 24,43 м. р.)
19.02.2024 - Глоракс БО-01 (14%, 52,35 м. р.)
19.02.2024 - Группа Астон КО-П01-002РС (11%, 10,97 м. р.)
19.02.2024 - Кузина БО-П02 (16,5%, 0,95 м. р.)
19.02.2024 - МФК ЦФП 02 (13%, 10,68 м. р.)
19.02.2024 - Озон 001Р-02 (13%, 22,69 м. р.)
19.02.2024 - Соби-Лизинг 001Р-03 (17,5%, 2,16 м. р.)
19.02.2024 - Талан-Финанс 001P-03 (13%, 32,41 м. р.)
19.02.2024 - Техно Лизинг 001Р-06 (17%, 4,19 м. р.)
19.02.2024 - Транс-Миссия БО-02 (20,24%, 4,99 м. р.)
19.02.2024 - УК ОРГ БО-02 (16,5%, 4,07 м. р.)
19.02.2024 - Ультра БО-02 (18,75%, 1,54 м. р.)
19.02.2024 - Феррони БО-02 (16,5%, 2,44 м. р.)
20.02.2024 - АйДи Коллект 03 (15%, 9,86 м. р.)
20.02.2024 - ГФН КО-П07 (12,5%, 0,78 м. р.)
20.02.2024 - Джетленд БО-01 (21%, 1,38 м. р.)
20.02.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-05 (14,75%, 55,16 м. р.)
20.02.2024 - Лизинг-Трейд 001P-10 (20%, 3,29 м. р.)
20.02.2024 - РКК БО-01 (19%, 11,84 м. р.)
20.02.2024 - Сибстекло БО-П03 (17%, 4,19 м. р.)
20.02.2024 - ТД РКС 002Р-02 (15%, 3,86 м. р.)
20.02.2024 - Энергоника 001Р-03 (16%, 3,59 м. р.)
21.02.2024 - Автоэкспресс КО-П03 (8%, 3,22 м. р.)
21.02.2024 - ГФН БО-02-001P (16,5%, 2,03 м. р.)
21.02.2024 - ГФН БО-03-001P (14,75%, 1,82 м. р.)
21.02.2024 - ДиректЛизинг 002P-02 (19%, 4,53 м. р.)
21.02.2024 - МФК КарМани 02 (19%, 3,43 м. р.)
21.02.2024 - Ламбумиз БО-П01 (9,5%, 0,7 м. р.)
21.02.2024 - Лэндэр-Инвест КО-01 (20%, 1,64 м. р.)
21.02.2024 - МФК Мани Капитал 001P-01 (21%, 2,59 м. р.)
21.02.2024 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%, 4,01 м. р.)
21.02.2024 - Экспомобилити КО-П01 (14%, 2,89 м. р.)
22.02.2024 - АйДи Коллект 04 (16,5%, 8,14 м. р.)
22.02.2024 - Кисточки Финанс БО-П01 (15%, 0,37 м. р.)
22.02.2024 - МФК Вэббанкир 001P-02 (16%, 1,32 м. р.)
22.02.2024 - ПЮДМ БО-П02 (13%, 1,28 м. р.)
22.02.2024 - СИЛ 001P-03 (10%, 0,77 м. р.)
22.02.2024 - ЭкономЛизинг 001P-06 (20%, 4,99 м. р.)
22.02.2024 - Эфферон 01 (13,5%, 5,05 м. р.)
23.02.2024 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%, 0,71 м. р.)
23.02.2024 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%, 1,14 м. р.)
23.02.2024 - МФК Займер 02 (12,75%, 2,19 м. р.)
23.02.2024 - МФК Вэббанкир 001P-03 (20%, 5,75 м. р.)
23.02.2024 - Нафтатранс Плюс БО-05 (19%, 3,91 м. р.)
23.02.2024 - Нафтатранс Плюс БО-04 (19%, 1,56 м. р.)
23.02.2024 - НТ-Финанс КО-01 (13%, 6,48 м. р.)
23.02.2024 - Софтлайн 002Р-01 (12,4%, 185,52 м. р.)
23.02.2024 - ТД Випом КО-П01 (16%, 0,21 м. р.)


Погашения
17.02.2024 - Сибстекло БО-П02 (частичное, 5% от ном., 6,3 м. р.)
17.02.2024 - МФК Займер 01 (полное, 100% от ном., 300 млн руб.)
21.02.2024 - ДиректЛизинг 002P-02 (частичное, 1,7% от ном., 5 м. р.)
21.02.2024 - Автоэкспресс КО-П03 (полное, 100% от ном., 161,4 млн руб.)
21.02.2024 - МФК Эйрлоанс 002Р-03 (полное, 100% от ном., 882,1 млн руб.)
22.02.2024 - СИЛ 001P-03 (частичное, 6,3% от ном., 15,6 м. р.)
23.02.2024 - Бэлти-Гранд БО-П03 (частичное, 6% от ном., 12 м. р.)
23.02.2024 - МФК Займер 02 (частичное, 8,3% от ном., 41,7 м. р.)


Оферты
19.02.2024 - Левенгук, БО-01 (начало предъявления, 26.02.2024 - окончание предъявления)
21.02.2024 - Экспомобилити, КО-П02 (дата расчётов)
22.02.2024 - Лизинг-Трейд, 001P-05 (дата расчётов)

BY Высокодоходные облигации


Warning: Undefined variable $i in /var/www/tg-me/post.php on line 283

Share with your friend now:
tg-me.com/russianjunkbonds/3089

View MORE
Open in Telegram


Высокодоходные облигации Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Telegram Be The Next Best SPAC

I have no inside knowledge of a potential stock listing of the popular anti-Whatsapp messaging app, Telegram. But I know this much, judging by most people I talk to, especially crypto investors, if Telegram ever went public, people would gobble it up. I know I would. I’m waiting for it. So is Sergei Sergienko, who claims he owns $800,000 of Telegram’s pre-initial coin offering (ICO) tokens. “If Telegram does a SPAC IPO, there would be demand for this issue. It would probably outstrip the interest we saw during the ICO. Why? Because as of right now Telegram looks like a liberal application that can accept anyone - right after WhatsApp and others have turn on the censorship,” he says.

To pay the bills, Mr. Durov is issuing investors $1 billion to $1.5 billion of company debt, with the promise of discounted equity if the company eventually goes public, the people briefed on the plans said. He has also announced plans to start selling ads in public Telegram channels as soon as later this year, as well as offering other premium services for businesses and users.

Высокодоходные облигации from us


Telegram Высокодоходные облигации
FROM USA