Telegram Group & Telegram Channel
План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 3 688 млн руб.:
- купоны: 554 млн руб.
- погашения: 3 134 млн руб.


Выплаты купонов
23.03.2024 - АйДи Коллект 04 (16,5% годовых, 8,14 м. р.)
23.03.2024 - Кисточки Финанс БО-П01 (15%, 0,37 м. р.)
23.03.2024 - МФК Вэббанкир 001Р-04 (21%, 2,06 м. р.)
23.03.2024 - МФК Вэббанкир 001P-02 (14%, 1,15 м. р.)
23.03.2024 - ПЮДМ БО-П02 (13%, 1,28 м. р.)
23.03.2024 - СИЛ 001P-03 (10%, 0,64 м. р.)
23.03.2024 - Экспомобилити КО-П01 (14%, 2,89 м. р.)
24.03.2024 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%, 0,71 м. р.)
24.03.2024 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%, 1,03 м. р.)
24.03.2024 - МФК Займер 02 (12,75%, 1,75 м. р.)
24.03.2024 - МФК Вэббанкир 001P-03 (20%, 5,75 м. р.)
24.03.2024 - Нафтатранс Плюс БО-05 (19%, 3,91 м. р.)
24.03.2024 - Нафтатранс Плюс БО-04 (19%, 1,56 м. р.)
25.03.2024 - Аренза-Про БО-01 (14,5%, 4,34 м. р.)
25.03.2024 - МФК Быстроденьги 002P-04 (22%, 6,34 м. р.)
25.03.2024 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (21%, 2,28 м. р.)
25.03.2024 - ГФН БО-01-001P (20%, 1,45 м. р.)
25.03.2024 - Группа Астон КО-П04 (11%, 11,63 м. р.)
25.03.2024 - Кифа 001Р-01 (14,5%, 7,23 м. р.)
25.03.2024 - Логитерра КО-П01 (21%, 2,16 м. р.)
25.03.2024 - Лэндэр-Инвест КО-02 (16%, 1,97 м. р.)
25.03.2024 - МФК Фордевинд 001P-03 (17%, 4,19 м. р.)
25.03.2024 - Селл-Сервис БО-01 (19,5%, 4,01 м. р.)
25.03.2024 - Соби-Лизинг 001P-02 (14,3%, 1,93 м. р.)
25.03.2024 - Соби-Лизинг 001P-01 (16%, 0,8 м. р.)
25.03.2024 - СПМК БО-02 (14,4%, 10,65 м. р.)
25.03.2024 - Ультра БО-01 (16%, 3,29 м. р.)
25.03.2024 - Генетико БО-01 (14%, 4,34 м. р.)
25.03.2024 - Электрощит-Стройсистема БО-П02 (13%, 16,2 м. р.)
26.03.2024 - Альфа Дон Транс 001P-01 (18%, 13,46 м. р.)
26.03.2024 - Браво КО-01 (18%, 2,96 м. р.)
26.03.2024 - МФК Быстроденьги 002P-02 (16%, 3,95 м. р.)
26.03.2024 - Группа Продовольствие 001P-03 (16%, 3,15 м. р.)
26.03.2024 - Истринская Сыроварня БО-02 (14,5%, 1,19 м. р.)
26.03.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-07 (14,5%, 47,68 м. р.)
26.03.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-03 (10,5%, 39,27 м. р.)
26.03.2024 - Лизинг-Трейд 001P-11 (20%, 3,29 м. р.)
26.03.2024 - Лизинг-Трейд 001P-04 (15%, 1,23 м. р.)
26.03.2024 - ЛК Роделен 001P-04 (14%, 2,88 м. р.)
26.03.2024 - ЛК Эволюция 001P-01 (16,75%, 41,76 м. р.)
26.03.2024 - МГКЛ 001P-02 (16,5%, 6,17 м. р.)
26.03.2024 - НПФ МИКРАН БО-01 (12,5%, 15,58 м. р.)
26.03.2024 - Роял Капитал БО-П06 (16,5%, 3,09 м. р.)
26.03.2024 - Солид-Лизинг 01 (14,5%, 10,12 м. р.)
26.03.2024 - Терра Пласт КО-П02 (20%, 1,64 м. р.)
26.03.2024 - Центр-Резерв БО-03 (19%, 3,12 м. р.)
27.03.2024 - АйДи Коллект 01 (12%, 3,94 м. р.)
27.03.2024 - ДиректЛизинг 001P-07 (11,5%, 7,31 м. р.)
27.03.2024 - Инкаб БО-01 (13,5%, 26,42 м. р.)
27.03.2024 - МФК Кэшдрайв КО-01 (11%, 5,48 м. р.)
27.03.2024 - МФК Мани Капитал 001P-02 (22%, 2,71 м. р.)
27.03.2024 - Озон 001Р-01 (13%, 32,41 м. р.)
27.03.2024 - Плаза-Телеком БО-01 (17,15%, 8,55 м. р.)
27.03.2024 - СНХТ БО-01 (13,5%, 0,56 м. р.)
27.03.2024 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%, 4,42 м. р.)
28.03.2024 - Агротек БО-03 (16,5%, 6,17 м. р.)
28.03.2024 - Аэрофьюэлз 002P-01 (9,9%, 12,34 м. р.)
28.03.2024 - МФК Быстроденьги 01 (12,75%, 4,19 м. р.)
28.03.2024 - Группа Астон КO-П07 (11%, 5,48 м. р.)
28.03.2024 - Джи-групп 002Р-02 (14,5%, 54,23 м. р.)
28.03.2024 - МФК МигКредит 01 (12,25%, 1,29 м. р.)
28.03.2024 - МФК Займ Онлайн КО-01 (16%, 0,44 м. р.)
28.03.2024 - Пионер-Лизинг 01 (20,77%, 6,83 м. р.)
28.03.2024 - Финансовые Системы БО-01 (16%, 6,58 м. р.)
28.03.2024 - Хайтэк-Интеграция 001P-01 (15%, 18,7 м. р.)
28.03.2024 - Шелтер КО-01 (17%, 1,36 м. р.)
28.03.2024 - Электроаппарат БО-01 (16%, 4,54 м. р.)
29.03.2024 - МФК Кэшдрайв КО-П04 (11,5%, 2,87 м. р.)
29.03.2024 - Мой самокат БО-01 (20%, 2,63 м. р.)
29.03.2024 - МГКЛ 001P-03 (16%, 9,97 м. р.)
29.03.2024 - СНХТ БО-03 (18%, 2,77 м. р.)
29.03.2024 - Татнефтехим 001-P-01 (15%, 7,4 м. р.)



tg-me.com/russianjunkbonds/3105
Create:
Last Update:

План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 3 688 млн руб.:
- купоны: 554 млн руб.
- погашения: 3 134 млн руб.


Выплаты купонов
23.03.2024 - АйДи Коллект 04 (16,5% годовых, 8,14 м. р.)
23.03.2024 - Кисточки Финанс БО-П01 (15%, 0,37 м. р.)
23.03.2024 - МФК Вэббанкир 001Р-04 (21%, 2,06 м. р.)
23.03.2024 - МФК Вэббанкир 001P-02 (14%, 1,15 м. р.)
23.03.2024 - ПЮДМ БО-П02 (13%, 1,28 м. р.)
23.03.2024 - СИЛ 001P-03 (10%, 0,64 м. р.)
23.03.2024 - Экспомобилити КО-П01 (14%, 2,89 м. р.)
24.03.2024 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%, 0,71 м. р.)
24.03.2024 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%, 1,03 м. р.)
24.03.2024 - МФК Займер 02 (12,75%, 1,75 м. р.)
24.03.2024 - МФК Вэббанкир 001P-03 (20%, 5,75 м. р.)
24.03.2024 - Нафтатранс Плюс БО-05 (19%, 3,91 м. р.)
24.03.2024 - Нафтатранс Плюс БО-04 (19%, 1,56 м. р.)
25.03.2024 - Аренза-Про БО-01 (14,5%, 4,34 м. р.)
25.03.2024 - МФК Быстроденьги 002P-04 (22%, 6,34 м. р.)
25.03.2024 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (21%, 2,28 м. р.)
25.03.2024 - ГФН БО-01-001P (20%, 1,45 м. р.)
25.03.2024 - Группа Астон КО-П04 (11%, 11,63 м. р.)
25.03.2024 - Кифа 001Р-01 (14,5%, 7,23 м. р.)
25.03.2024 - Логитерра КО-П01 (21%, 2,16 м. р.)
25.03.2024 - Лэндэр-Инвест КО-02 (16%, 1,97 м. р.)
25.03.2024 - МФК Фордевинд 001P-03 (17%, 4,19 м. р.)
25.03.2024 - Селл-Сервис БО-01 (19,5%, 4,01 м. р.)
25.03.2024 - Соби-Лизинг 001P-02 (14,3%, 1,93 м. р.)
25.03.2024 - Соби-Лизинг 001P-01 (16%, 0,8 м. р.)
25.03.2024 - СПМК БО-02 (14,4%, 10,65 м. р.)
25.03.2024 - Ультра БО-01 (16%, 3,29 м. р.)
25.03.2024 - Генетико БО-01 (14%, 4,34 м. р.)
25.03.2024 - Электрощит-Стройсистема БО-П02 (13%, 16,2 м. р.)
26.03.2024 - Альфа Дон Транс 001P-01 (18%, 13,46 м. р.)
26.03.2024 - Браво КО-01 (18%, 2,96 м. р.)
26.03.2024 - МФК Быстроденьги 002P-02 (16%, 3,95 м. р.)
26.03.2024 - Группа Продовольствие 001P-03 (16%, 3,15 м. р.)
26.03.2024 - Истринская Сыроварня БО-02 (14,5%, 1,19 м. р.)
26.03.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-07 (14,5%, 47,68 м. р.)
26.03.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-03 (10,5%, 39,27 м. р.)
26.03.2024 - Лизинг-Трейд 001P-11 (20%, 3,29 м. р.)
26.03.2024 - Лизинг-Трейд 001P-04 (15%, 1,23 м. р.)
26.03.2024 - ЛК Роделен 001P-04 (14%, 2,88 м. р.)
26.03.2024 - ЛК Эволюция 001P-01 (16,75%, 41,76 м. р.)
26.03.2024 - МГКЛ 001P-02 (16,5%, 6,17 м. р.)
26.03.2024 - НПФ МИКРАН БО-01 (12,5%, 15,58 м. р.)
26.03.2024 - Роял Капитал БО-П06 (16,5%, 3,09 м. р.)
26.03.2024 - Солид-Лизинг 01 (14,5%, 10,12 м. р.)
26.03.2024 - Терра Пласт КО-П02 (20%, 1,64 м. р.)
26.03.2024 - Центр-Резерв БО-03 (19%, 3,12 м. р.)
27.03.2024 - АйДи Коллект 01 (12%, 3,94 м. р.)
27.03.2024 - ДиректЛизинг 001P-07 (11,5%, 7,31 м. р.)
27.03.2024 - Инкаб БО-01 (13,5%, 26,42 м. р.)
27.03.2024 - МФК Кэшдрайв КО-01 (11%, 5,48 м. р.)
27.03.2024 - МФК Мани Капитал 001P-02 (22%, 2,71 м. р.)
27.03.2024 - Озон 001Р-01 (13%, 32,41 м. р.)
27.03.2024 - Плаза-Телеком БО-01 (17,15%, 8,55 м. р.)
27.03.2024 - СНХТ БО-01 (13,5%, 0,56 м. р.)
27.03.2024 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%, 4,42 м. р.)
28.03.2024 - Агротек БО-03 (16,5%, 6,17 м. р.)
28.03.2024 - Аэрофьюэлз 002P-01 (9,9%, 12,34 м. р.)
28.03.2024 - МФК Быстроденьги 01 (12,75%, 4,19 м. р.)
28.03.2024 - Группа Астон КO-П07 (11%, 5,48 м. р.)
28.03.2024 - Джи-групп 002Р-02 (14,5%, 54,23 м. р.)
28.03.2024 - МФК МигКредит 01 (12,25%, 1,29 м. р.)
28.03.2024 - МФК Займ Онлайн КО-01 (16%, 0,44 м. р.)
28.03.2024 - Пионер-Лизинг 01 (20,77%, 6,83 м. р.)
28.03.2024 - Финансовые Системы БО-01 (16%, 6,58 м. р.)
28.03.2024 - Хайтэк-Интеграция 001P-01 (15%, 18,7 м. р.)
28.03.2024 - Шелтер КО-01 (17%, 1,36 м. р.)
28.03.2024 - Электроаппарат БО-01 (16%, 4,54 м. р.)
29.03.2024 - МФК Кэшдрайв КО-П04 (11,5%, 2,87 м. р.)
29.03.2024 - Мой самокат БО-01 (20%, 2,63 м. р.)
29.03.2024 - МГКЛ 001P-03 (16%, 9,97 м. р.)
29.03.2024 - СНХТ БО-03 (18%, 2,77 м. р.)
29.03.2024 - Татнефтехим 001-P-01 (15%, 7,4 м. р.)

BY Высокодоходные облигации


Warning: Undefined variable $i in /var/www/tg-me/post.php on line 280

Share with your friend now:
tg-me.com/russianjunkbonds/3105

View MORE
Open in Telegram


Высокодоходные облигации Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

To pay the bills, Mr. Durov is issuing investors $1 billion to $1.5 billion of company debt, with the promise of discounted equity if the company eventually goes public, the people briefed on the plans said. He has also announced plans to start selling ads in public Telegram channels as soon as later this year, as well as offering other premium services for businesses and users.

Высокодоходные облигации from us


Telegram Высокодоходные облигации
FROM USA