🏛 دانشگاه علوم پزشکی گلستان | معاونت تحقیقات و فناوری و معاونت آموزشی
🎯 گروه هدف: اعضای هیئت علمی، مدرسین و پژوهشگران دانشگاه
📅 برنامه کارگاهها: ۱. آشنایی با هوش مصنوعی و کاربردهای آن در سلامت - مدرس: آقای دکتر مسعود محمدی و سرکار خانم مهندس سهیلا صمزداده - 📍 سالن جلسات معاونت تحقیقات | 📅 چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۴/۷ | 🕘 ۹ تا ۱۲
۲. ملاحظات اخلاقی استفاده از هوش مصنوعی در پژوهش - مدرس: آقای دکتر مسعود محمدی - 📍 سالن جلسات معاونت تحقیقات | 📅 شنبه ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | 🕘 ۹ تا ۱۲
۳. آشنایی با زبان برنامهنویسی پایتون (مقدماتی) مدرس: آقای دکتر یاوری 📍 دانشکده پزشکی (سالن کنفرانس شهید سلیمانی) | 📅 یکشنبه ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | 🕘 ۹ صبح
۴. هوش مصنوعی و کاربرد آن در پژوهش مدرس: آقای دکتر مرتضی اخوت 📍 سالن آمفی تئاتر مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی | 📅 دوشنبه۱۴۰۴/۳/۱۲| 🕚 ۱۱
📜 گواهی معتبر: صادرشده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC)
🤝 همکاری: واحد توسعه و تحقیقات هوش مصنوعی 🤖 | مرکز EDC
🏛 دانشگاه علوم پزشکی گلستان | معاونت تحقیقات و فناوری و معاونت آموزشی
🎯 گروه هدف: اعضای هیئت علمی، مدرسین و پژوهشگران دانشگاه
📅 برنامه کارگاهها: ۱. آشنایی با هوش مصنوعی و کاربردهای آن در سلامت - مدرس: آقای دکتر مسعود محمدی و سرکار خانم مهندس سهیلا صمزداده - 📍 سالن جلسات معاونت تحقیقات | 📅 چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۴/۷ | 🕘 ۹ تا ۱۲
۲. ملاحظات اخلاقی استفاده از هوش مصنوعی در پژوهش - مدرس: آقای دکتر مسعود محمدی - 📍 سالن جلسات معاونت تحقیقات | 📅 شنبه ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | 🕘 ۹ تا ۱۲
۳. آشنایی با زبان برنامهنویسی پایتون (مقدماتی) مدرس: آقای دکتر یاوری 📍 دانشکده پزشکی (سالن کنفرانس شهید سلیمانی) | 📅 یکشنبه ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | 🕘 ۹ صبح
۴. هوش مصنوعی و کاربرد آن در پژوهش مدرس: آقای دکتر مرتضی اخوت 📍 سالن آمفی تئاتر مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی | 📅 دوشنبه۱۴۰۴/۳/۱۲| 🕚 ۱۱
📜 گواهی معتبر: صادرشده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC)
🤝 همکاری: واحد توسعه و تحقیقات هوش مصنوعی 🤖 | مرکز EDC
A project of our size needs at least a few hundred million dollars per year to keep going,” Mr. Durov wrote in his public channel on Telegram late last year. “While doing that, we will remain independent and stay true to our values, redefining how a tech company should operate.
How to Invest in Bitcoin?
Like a stock, you can buy and hold Bitcoin as an investment. You can even now do so in special retirement accounts called Bitcoin IRAs. No matter where you choose to hold your Bitcoin, people’s philosophies on how to invest it vary: Some buy and hold long term, some buy and aim to sell after a price rally, and others bet on its price decreasing. Bitcoin’s price over time has experienced big price swings, going as low as $5,165 and as high as $28,990 in 2020 alone. “I think in some places, people might be using Bitcoin to pay for things, but the truth is that it’s an asset that looks like it’s going to be increasing in value relatively quickly for some time,” Marquez says. “So why would you sell something that’s going to be worth so much more next year than it is today? The majority of people that hold it are long-term investors.”